座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國(guó)紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴發(fā)電機(jī)YC6A系列規(guī)格/型號(hào)/參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | YC6A190-D30 | YC6A205-D30 | YC6A230-D30 | YC6A245-D30 | YC6A275-D30 | YC6A245-D32 | YC6A285-D32 | YC6A305-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | |||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-108×132 | |||||||
總排量(L) | 7.25 | |||||||
壓縮比 | 17.5:1 | |||||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 |
備用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤200 | |||||||
機(jī)油容易(干發(fā)動(dòng)機(jī))(L) | 22 | |||||||
機(jī)燃比% | ≤0.1 | |||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||||||
燃燒系列 | 電控高壓共軌 | |||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤98 | |||||||
排放 | GB 20891-2014第三階段、ECE R96 R96 Stage III A | |||||||
含水箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1740×960×1160 | |||||||
柴油機(jī)總干重(kg) |
發(fā)動(dòng)機(jī):725 水箱中冷器:100 |