座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
玉柴發(fā)電機YC6T/YC6TD系列規(guī)格/型號/參數(shù) | |||||
型號 | YC6T660-D31 |
YC6TD780-D31 YC6TD780-D30 |
YC6TD840-D31 YC6TD840-D30 |
YC6TD900-D31 YC6TD900-D30 |
YC6TD1000-D31 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | |||
總排量(L) | 16.35 | 19.60 | |||
壓縮比 | 14:1 | ||||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 |
備用功率/轉速(kW/r/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 | ||||
機油容易(干發(fā)動機)(L) | 52 | ||||
機燃比% | ≤0.1 | ||||
起動方式 | 電起動 | ||||
燃燒系列 | 電控單體泵/電控高壓共軌 | ||||
噪聲Lp dB(A) | ≤100 | ||||
排放 | GB 20891-2014第三階段 | ||||
含水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2085×1049×1617 | 1095×1138×1721 | |||
柴油機總干重(kg) |
發(fā)動機:1980 水箱:269 |
發(fā)動機:2250(不含水箱中冷器) |