座機(jī):0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號(hào):13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號(hào)2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機(jī)電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
序號(hào) | 國家 | 煙度計(jì)型式 | 試驗(yàn)工況 | 試驗(yàn)方法 | 限制標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 美國 | PHS | 非穩(wěn)定工況 | 加速,減速,包括1000h耐久試驗(yàn) | 不透明度,加速時(shí)為20,減速時(shí)為15,瞬時(shí)最高為50 |
2 | 美國 | 哈特里奇式(Hartridge) | 穩(wěn)定工況 | 全負(fù)載,包括100h耐久試驗(yàn) | 按發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量,應(yīng)該C√G<2.0式中,C——排煙濃度(g/m3);G——Vn/120,廢氣流量;V——氣缸容積(L);n——轉(zhuǎn)速(r/min) |
3 | 德國 | 博世式(Bosch) | 穩(wěn)定工況 | 全負(fù)載 |
按發(fā)動(dòng)機(jī)功率而不同 小于37kw時(shí),博世值為6.6 小于2207kw時(shí),博世值為4.8 |
4 | 法國 | UTAC式 | 非穩(wěn)定工況 | 自由加速 |
按不同車種在40~60內(nèi) 如特種用途車40,公共汽車45 工商用車6t以下45 6t以上50 19t以上60 農(nóng)業(yè)用車60 |
5 | 日本 | 汽車技術(shù)協(xié)會(huì)自制 | 穩(wěn)定工況 | 全負(fù)載 | 邁歇爾數(shù)為7.0 |
6 | 意大利 | UTAC式 | 非穩(wěn)定工況 | 自由加速 | 60 |
7 | 瑞士 | 博世式(Bosch) | 穩(wěn)定工況 | 全負(fù)載 | 按車種不同,博世值為4.5~6.0 |
8 | 比利時(shí) | 哈特里奇式(Hartridge) | 非穩(wěn)定工況 | 自由加速 | 60 |
9 | 挪威 |
哈特里奇式(Hartridge) 或博世式(Bosch) |
非穩(wěn)定或穩(wěn)定工況 | 自由加速或全負(fù)載 | 哈特里奇值為70,博世值為5.5 |
10 | 瑞典 |
哈特里奇式(Hartridge) 或博世式(Bosch) |
穩(wěn)定工況 | 全負(fù)載 |
按車種不同 哈特里奇值為30~45 博世值為2.5~3.5 |